Valore di fibra per 100g di prodotto
| Alimento | Fibre per 100g |
|---|---|
| Cereali e derivati | |
| Pasta integrale | 6.4g |
| Pasta | 2.6g |
| Riso | 1.4g |
| Pane bianco | 3.0g |
| Farina di frumento | 2.5g |
| Farro | 6.80g |
| Biscotti | 5.7g |
| Fette biscottate | 3.5g |
| Legumi: | |
| Fagioli secchi | 17.0g |
| Lenticchie secche | 13.7g |
| Ceci secchi | 13.8g |
| Fave secche | 7.0g |
| Piselli | 5.2g |
| Fagiolini | 2.9g |
| Tuberi: | |
| Patate | 1.6g |
| Frutta e ortaggi: | |
| Carciofi | 5.5g |
| Cicoria | 3.6g |
| Carote | 3.1g |
| Radicchio | 3.0g |
| Broccoletti | 2.9g |
| Melanzane | 2.6g |
| Finocchi | 2.2g |
| Asparagi | 2.1g |
| Peperoni | 1.9g |
| Spinaci | 1.9g |
| Sedano | 1.6g |
| Lattuga | 1.5g |
| Zucchine | 1.3g |
| Biete | 1.2g |
| Cipolle | 1.1g |
| Pomodori | 0.9g |
| Cetrioli | 0.6g |
| Pere | 3.8g |
| Mirtilli | 3.1g |
| Mele | 2.2g |
| Kiwi | 2.2g |
| Pesche | 1.9g |
| Banane | 1.8g |
| Uva | 1.6g |
| Fragole | 1.6g |
| Albicocche | 1.5g |
| Prugne | 1.5g |
| Melone | 0.7g |
| Anguria | 0.2g |
| Mandorle | 12.7g |
| Noci | 6.2g |
| Carne, salumi, pesce, uova, latte e derivati | NON CONTENUTA |
Valore di fibra per 100g di prodotto
